🎉 Продление полетной программы! 🎉
⭐️ ЕГИПЕТ · ОСЕНЬ — ЗИМА 2024 / 2025 ⭐️
************************************
☀️ ХУРГАДА
✈️ 29.10.24 ▫️ 5 ночей ➖ от 78 901 руб.
✈️ 15.11.24 ▫️ 6 ночей ➖ от 70 909 руб.
✈️ 10.12.24 ▫️ 5 ночей ➖ от 58 945 руб.
✈️ 17.01.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 57 698 руб.
✈️ 18.02.25 ▫️ 5 ночей ➖ от 85 184 руб.
✈️ 14.03.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 74 189 руб.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
☀️ ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ
✈️ 27.10.24 ▫️ 6 ночей ➖ от 79 779 руб.
✈️ 13.11.24 ▫️ 6 ночей ➖ от 67 814 руб.
✈️ 22.12.24 ▫️ 6 ночей ➖ от 52 431 руб.
✈️ 15.01.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 58 760 руб.
✈️ 26.02.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 70 817 руб.
✈️ 16.03.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 74 513 руб.
************************************
*Стоимость за 1/2 DBL!
**Стоимость тура на момент публикации
⭐️ ЕГИПЕТ · ОСЕНЬ — ЗИМА 2024 / 2025 ⭐️
************************************
☀️ ХУРГАДА
✈️ 29.10.24 ▫️ 5 ночей ➖ от 78 901 руб.
✈️ 15.11.24 ▫️ 6 ночей ➖ от 70 909 руб.
✈️ 10.12.24 ▫️ 5 ночей ➖ от 58 945 руб.
✈️ 17.01.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 57 698 руб.
✈️ 18.02.25 ▫️ 5 ночей ➖ от 85 184 руб.
✈️ 14.03.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 74 189 руб.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
☀️ ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ
✈️ 27.10.24 ▫️ 6 ночей ➖ от 79 779 руб.
✈️ 13.11.24 ▫️ 6 ночей ➖ от 67 814 руб.
✈️ 22.12.24 ▫️ 6 ночей ➖ от 52 431 руб.
✈️ 15.01.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 58 760 руб.
✈️ 26.02.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 70 817 руб.
✈️ 16.03.25 ▫️ 6 ночей ➖ от 74 513 руб.
************************************
*Стоимость за 1/2 DBL!
**Стоимость тура на момент публикации